|
|
| (One intermediate revision by one user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | Koncerty PSeME/CIME 2006
| + | FIELD_MESSAGE_erviorl |
| − |
| + | |
| − | 1 7 maja, 2005
| + | |
| − | 2 24 maja, 2005
| + | |
| − | 3 16 czerwca, 2005
| + | |
| − | 4 21 czerwca 2005
| + | |
| − | 5 20 czerwca 2006
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − | 8 11 listopada 2006
| + | |
| − | 9 2 grudnia 2006
| + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 7 maja, 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | Intermedium I
| + | |
| − | Bunkier Sztuki
| + | |
| − | program I
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 24 maja, 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | Intermedium II
| + | |
| − | SARC Belfast
| + | |
| − | Akademia Muzyczna w Krakowie
| + | |
| − | program II
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 16 czerwca, 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | Intermedium 3
| + | |
| − | Akademia Muzyczna
| + | |
| − | program 3
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 21 czerwca 2005
| + | |
| − | | + | |
| − | Intermedium 4
| + | |
| − | Bunkier Sztuki
| + | |
| − | program 4
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 20 czerwca 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | Intermedium 5
| + | |
| − | Bunkier Sztuki
| + | |
| − | program 5
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | Pomosty 2006
| + | |
| − | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
| + | |
| − | Orkiestra Muzyki Centrum
| + | |
| − | Stephan Meier - dyrygent
| + | |
| − | Udo Grimm - klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy
| + | |
| − | Piotr Grodecki - fortepian
| + | |
| − | program:
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
| + | |
| − | SME/PSeME/CIME
| + | |
| − | program
| + | |
| − | Alexander Litvinovsky - Intavolatura
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − | Pierre Boeswillwald - De l'abus de la juste mesure
| + | |
| − | Nicos Harizanos - Pulsars
| + | |
| − | Ryszard Klisowski - Sounds Meadows from Child's Memory II
| + | |
| − | Panayiotis A.Kokoras - Anechoic Pulse
| + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 11 listopada 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | CIME/PSeME
| + | |
| − | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
| + | |
| − | Festiwal Audio Art
| + | |
| − | Iancu Dumitrescu - Colossus [12?08?] Romanian section of ICEM/CIME
| + | |
| − | Ana-Maria Avram - Ec-Static Crickets [9?40?] Romanian section of ICEM/CIME
| + | |
| − | Georgia Spiropoulos - Paralogismes [5?45?] Greek section of ICEM/CIME
| + | |
| − |
| + | |
| − | [Edytuj]
| + | |
| − | 2 grudnia 2006
| + | |
| − | | + | |
| − | SME Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
| + | |
| − | PSeME Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | SOLVAY
| + | |
| − |
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | KONCERT
| + | |
| − |
| + | |
| − | elektronika, video, live Internet video, interakcja, akusmonium
| + | |
| − |
| + | |
| − | program:
| + | |
| − | blok #1
| + | |
| − | Karlheinz Stockhausen - Gesang der Junglinge
| + | |
| − | Allison R. Ogden - St Saturnin (A Winter Landscape) (2001)
| + | |
| − | Ioannis Kalantzis - Ipo (1999), Ades (2000), Anaparasteseis (2003)
| + | |
| − |
| + | |
| − | blok #2
| + | |
| − | Kotoka Suzuki - Umidi Soni Colores (2002)
| + | |
| − | Marcin Wierzbicki - Spring is icumen in (2005)
| + | |
| − | Zenial - connection reset by peer ... kontynuacja (2006)
| + | |
| − | Nickos Harizanos/Panayiotis Tsagas - Water Famine op. 59
| + | |
| − | blok #3
| + | |
| − | Piotr Czerny - I Symfonia
| + | |
| − | articlediscussionedithistory
| + | |
| − | Logowanie
| + | |
| − | nawigacja
| + | |
| − | PSeME
| + | |
| − |
| + | |
| − | English version
| + | |
| − | Koncert PSeME OnLine
| + | |
| − | szukaj
| + | |
| − |
| + | |
| − | toolbox
| + | |
| − |
| + | |
| − | Zmiany w dolinkowanych
| + | |
| − | Strony specjalne
| + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |